之前已發布文章,會依新發生事件、新會議更新內容之比例來追蹤變化;當我們發現您曾購買該篇文章,擬以郵件方式通知您前往原有文章「更新內容部份」(無需再付費,請原帳號登入)」,為您已收藏文章達成最大效益,詳情可見「原文章更新內容 列表」。如果該事件重要性高或篇幅足夠量、也會發布一篇該主角公司的全新文章,並公告於更下方的「全新文章列表」。
購買文章常客,享隱藏文章推播服務:
統計累積購買〔全篇文章/聚焦文章+增補〕組合,以及〔季刊訂閱(訂閱一次的篇幅最多)〕越多篇數之會員,享有最優先隱藏文章推播服務。其次為聚焦文章越多篇數會員,有第二順位推播排序;僅單篇補充文章則不計算篇數。需在近 3 個月累計達全篇文章 4 篇(含 4 篇)以上寄發通知。隱藏文章讓您儘早掌握隱藏版資訊,贏在資訊優先帶來的額外效益。
什麼是「隱藏文章」?隱藏文章新上傳時、不會立即第一時間對外公開、也不會有指引,需由後台寄發『電子郵件』通知您,透過『連結』取得文章資訊第一時間的點閱權利,以回饋數次付費購買會員對我們堅實的支持,該服務已經上線了!
如果您實際執行過對標的之決策,能體會即早取得新資訊帶來之額外效益。請每周關注本篇「隱藏文章上傳時間更新列表」,以及您登錄敝站時所留的可收信之「個人電子郵件信箱(並請注意別列入阻擋信件,以免未能即時收到通知)」,幾乎兩每周皆有隱藏文章發表,在下列表格提示。
補充說明,隱藏文章至公開(內文需付費解鎖)會有時間差、長則 6 個月、短則 2~ 7 天後,為支持我們的付費會員,營造資訊取得之優勢。會員將發現在『隱藏文章期間』,座談會公司(私下告知公司名稱)名稱會被遮蓋、但仍有圖片說明,這些名稱塗銷等都將在公開導讀引言後重置、請放心(是讓您與資深投資人同步,所做隱藏內容的短期必須安排),不影響到解析品質。
公開其導讀引言後,將直接從「隱藏文章上傳時間更新列表」中抹去、讓該隱藏專案結案。不揭露隱藏文章主角,購買者「掌握了領先訊息」,卻保持「低調、隱匿追蹤」。在還有空間餘裕思考時,減少外界對該公司關注,為您保有優勢。只有付費購買會員,私下知道哪一家公司曾列為隱藏文章。
隱藏文章寄送時間 | 主角 | 公開導讀引言 |
12-18 | xxxx 🔔🎯半導體次系統設備新星 | 2Q25、訂閱制上架不用等 |
09-02~09-10 | xxxx 🐬🤩 毛利率中上汽車零件; 1H24 成績佳,4Q遞件機率大 | 已釋出、訂閱制上架不用等 |
07-29~08-15 | xxxx 🏃♂️👌 雙軌業務生技公司, 獲利步伐已明確,IPO 機會濃 | 已釋出 |
06-27~07-05 | xxxx 🌈😵💫EPS達雙位數的半導體公司。 明年有望跟上市櫃同業 PK ,以爭取接單 | 2025/2/18已釋出 |
04-20~05-10 | xxxx ️🐕🐕🦺毛利回升、獲利增幅大 擬 IPO、需更長期波動空間,故隱藏需跨季度 | 釋出、等待訊息 |
04-08~30 | 6xxx 🌶️🍅(高成長率 & 週邊、車載、消費) 擬 IPO、需更長期波動空間,故隱藏需跨季度 | 釋出、近月市值創高 |
- 3 個月內累計購買過未超過 4 篇全文文章(聚焦文+增補文= 1 篇全文文章),不寄發隱藏文章通知。訂閱文章以該篇篇幅為準,例如 6 篇興櫃訂閱、以 6 篇計。
2025 -文章更新列表:
更新時間 | 原文章內容更新(點選連結) | 更新字數 |
2025-04-24 | New昶瑞無人機有接單進度,吊扇新產能 26 年初發酵 Apr 2025(全) | 全新文章 |
2025-04-20 | New昕奇利潤從哪來?營益率高、新市場為何重要?Apr 2025(全) | 全新文章 |
2025-04-16 | New生合養殖商機增幅高,人用益生菌開發新品搶市 Apr 2025(全) | 全新文章 |
2025-04-13 | New中興電上半年動能低,待 2H25 漸入佳境 Apr 2025 | 全新文章 |
2025-03-06 | New振宇五金走出23年谷底,今明年毛利率40%目標 2025 Mar | 全新文章 |
2025-02-28 | New虎山車用鏡頭營收倍增、把手穩健,業績利潤閃亮 2025 Feb(全) | 全新文章 |
2025-02-07 | UD諾亞克系統軟體,2025年先拓美國西岸長照市場 2024 Aug(全) | 280 字(開放區) |
2025-02-06 | New矽光子研發需求,光焱晶圓光電晶片檢測新動力 2025 Feb(全) | 全新文章 |
2025-01-31 | NewAI CoWoS 激勵印能,帶來晶圓翹曲、散熱商機 2025 Jan(全) | 全新文章 |
2025-01-20 | UD昕奇複製新創客戶模式,日本新創/亞太區有動力 2024May(全) | 652 字(開放區) |
2025-01-17 | New威力德增合作品牌,醫療資訊平台/商品今年皆增 2025 Jan(全) | 全新文章 |
2025-01-31 | NewAI CoWoS 激勵印能,帶來晶圓翹曲、散熱商機 2025 Jan(全) | 全新文章 |
2024-曾發布公司,全新文章 列表:
2024 原文章更新內容 列表(聚焦文章、訂閱文章同步更新):
更新時間 | 原文章內容更新(點選連結) | 更新字數 |
2024-11-18 | UD鴻勁迄1H25動力,北美AI、HPC/雲端,等車用回升 2024 Oct(全) | 觀點更新 5 點,共 357 字 |
2024-11-04 | UD晶圓廠常態升級製程,激勵銳澤二次配 2024 回升 2023 Dec | 營運更新 7 點,觀點更新 4 點,共 566 字 |
2024-10-2 | UD康霈減脂授權風向球,看未來半年兩個 2b 試驗解盲 2024 Aug | 動態更新 695 字,觀點更新 780(含表格),共 1,475 字 |
2024-08-16 | UD惠民代操作有基本盤,污泥處理子公司受重視 2024May | 營運更新 9 點、觀點更新 11 點,共 1,736 字 |
2024-07-19 | UD八方雲集美國擬拓至11家,明年攻北加、亞利桑那2024May | 營運更新 11 點、觀點更新 7 點,共 1,323字 |
2024-07-12 | UD高廠為裕山今明年主軸;南台灣廢棄物2025-26落實 2024Apr | 營運更新 8 點,共 400 字 |
2024-06-03 | UD矽科宏晟CDS不競價,新增廢液回收、桶槽檢測業務2023 Jul | 營運更新 12 點,共 615 字 |
2024-05-29 | UDLiDAR/CIS先進封裝夯,光焱邁入晶圓級光學檢測 2024 Mar | 營運 9 點,觀點更新 8 點,計 945 字 |
2024-05-29 | UD乳酸菌廠生合採ODM、毛利5成,2024動力看東南亞 2023 Dec(更) | 營運 11 點,觀點更新 11 點,計 1,829 字 |
2024-04-30 | UD台郡24年啟動調整,放眼2025-26高頻業績回升 2024 Feb | 要點/財務合計 16 點,觀點 6 點,計 1,282 字 |
2024-04-29 | UD飼料價穩,茂生農經營收YoY雙位數,毛利率持平 | 營運 9 點,計 637 字 |
2024-03-29 | UD兆捷銅鑼廠24年投產 擬與國外特殊氣體廠合作 2023 Jul | 觀點 9 點,營運 7 點,計 1,223字 |
2024-03-23 | UD1Q23又見美手工具廠退出製造,伯鑫美國市占續升 2023 Oct | 觀點 10 點,營運 8 點, 計1,437 字 |
2024-03-14 | UD印能除泡機切先進封裝,擬整合設備同業擴市場 2024 Mar(更) | 整篇翻新,近 3,900 字 |
2024-03-02 | UD衛司特不想只靠 PCB,半導體/面板新客戶紛到位 2023 Oct | 觀點 10 點,營運 10 點,計 1,230 字 |
2024-03-01 | UD中興電2024-25重電接單強,2026車載氫能起飛 2023 Nov | 觀點 6 點,營運 9 點,計615 字 |
2H 2023 原文章更新內容 列表:
更新時間 | 原文章內容更新(點選連結) | 更新字數 |
2023-11-06 | 扳手隱形冠軍伯鑫1H23 EPS逾4元,上櫃為了併購 2023 Oct(增) | 11 段+ 1 表格 1,609字 |
2023-10-24 | 半導體、面板擴廠效應,電解再生金屬廠 衛司特 年營收挑戰新高 2022 Aug | 4 段 435 字 |
2023-10-13 | 非手術減脂成主流,康霈溶脂針 2023 年中解盲 2022 Dec | 5 段 763 字 |
2023-曾發布公司,全新文章 列表:
更新時間 | 主角 | 新文章商品(點選連結) |
2023-12-31 | 現觀科 6906 | New 現觀科2024年攻5G優化,單一合約五年500萬美金 2023 Dec |
2023-12-26 | 昱展 6785 | New 攸關昱展戒癮藥分潤,原廠2024-2026三期進度是重點 2023 Dec |
2023-11-15 | 天虹 6937 | New天虹推蝕刻/沉積設備、半導體材料,迎明年復甦 2023 Nov |
2023-11-09 | 華凌 6916 | New華凌OLED滿載,擴第 3 條帶動明年營收毛利成長2023 Nov |
2023-10-24 | 衛司特 6894 | New衛司特不想只靠 PCB,半導體/面板新客戶紛到位 2023 Oct |
2023-10-15 | 康霈 6919 | New諾和諾德醫美併購不斷,康霈減脂針1Q24申請3期IND 2023 Oct |
2023-08-17 | 晶技 3042 | 晶技2H稼動率升帶動毛利率略增;衝刺 AI 與車用 2023 Aug |
2023-06-19 | 愛派司 6918 | 愛派司中國業績谷底翻,台灣、東南亞今年續成長 2023 Jun |
2023-06-09 | 全福 6885 | 全福生技NK孤兒藥7月臨床二期,3Q擬辦現增 2023 Jun |